Деннис Олсен
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.04.1996
ВОЗРАСТ29
МЕСТО РОЖДЕНИЯВолер
ДЕБЮТ6 часов Монцы (2021)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ15
Карьера в WEC

Сезоны
2

Гонки
10

Очки
37.5

Лучший финиш
3

Подиумы
1

Поулы
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Formula Renault 2.0 NEC | Josef Kaufmann Racing | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 211 | 3 |
Formula Renault 2.0 Alps | AV Formula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Toyota Racing Series | M2 Competition | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 13 | |
2014 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Prema Powerteam | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 124 | 2 |
Formula Renault 2.0 Alps | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2015 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Manor MP Motorsport | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 101 | 8 |
Formula Renault 2.0 NEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 14 | ||
Formula Masters China | Absolute Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | |
Masters of Formula 3 | Threebond with T-Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11 | |
2016 | Porsche Carrera Cup Germany | Lechner Huber Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 | 3 |
Porsche GT3 Middle East Championship | Walter Lechner Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | |
Porsche Supercup | Lechner MSG Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
MRS GT-Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | |
2017 | Porsche Supercup | Walter Lechner Racing Team | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 186 | 2 |
Porsche Carrera Cup Germany | Konrad Motorsport | 14 | 6 | 2 | 5 | 12 | 273 | 1 | |
Porsche Carrera Cup Scandinavia | Mtech Competition | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | NC† | |
24H Series — A6 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2018 | European Le Mans Series — LMGTE | Proton Competition | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 6 |
24H GT Series — A6 | Herberth Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 | |
2019 | Blancpain GT World Challenge America | Wright Motorsports | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 |
Blancpain GT World Challenge America — Pro-Am | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 89 | 9 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 33 | ||
Pfaff Motorsports | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Blancpain GT World Challenge Asia | Absolute Racing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33 | |
Blancpain GT World Challenge Asia — Pro-Am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Blancpain GT Series Endurance Cup | Rowe Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | |
Intercontinental GT Challenge | EBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | |
Wright Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Absolute Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Frikadelli Racing Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | GPX Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 |
Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Pfaff Motorsports | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 35 | |
Intercontinental GT Challenge | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
Nürburgring Endurance Series — SP9 | Falken Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 2 | |
KCMG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
2021 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Team Project 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24 |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
ADAC GT Masters | KÜS Team Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Intercontinental GT Challenge | Schnabl Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
GMG Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Schnabl Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | |
Nürburgring Endurance Series — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
Falken Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | SSR Performance | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 89 | 10 |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | KCMG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 324 | 24 | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25* | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Nürburgring Endurance Series — SP9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
EMA Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Manthey EMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 7 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rutronik Racing | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 7 | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
Nürburgring Endurance Series — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
Dinamic GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GT World Challenge Asia — GT3 | R&B Racing | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65 | 12 | |
GT World Challenge Asia — Pro-Am Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67 | 11 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Wright Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 56 | |
2024 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Proton Competition | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 15 |
IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 72 | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Herberth Motorsport | ||||||||
Intercontinental GT Challenge | |||||||||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | ||
2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Proton Competition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10* |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Ford Multimatic Motorsports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1* |
Год | Команда | Шасси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | ALG 1 5 |
ALG 2 11 |
LAU 1 Ret |
LAU 2 11 |
IMO 1 9 |
IMO 2 Ret |
NOR 1 2 |
NOR 2 5 |
NÜR 1 Ret |
NÜR 2 2 |
SPA 1 1 |
SPA 2 19 |
RBR 1 Ret |
RBR 2 9 |
HOC 1 Ret |
HOC 2 DNS |
10 | 89 |
2023 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | OSC 1 10 |
OSC 2 4 |
ZAN 1 16 |
ZAN 2 9 |
NOR 1 3 |
NOR 2 6 |
NÜR 1 5 |
NÜR 2 Ret |
LAU 1 12 |
LAU 2 5 |
SAC 1 7 |
SAC 2 Ret |
RBR 1 10 |
RBR 2 5 |
HOC 1 2 |
HOC 2 12 |
7 | 129 |